ホール・会議室利用料金
(単位:円/消費税込 )
時間帯 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 階 | 面積 (㎡) | 定員 (人) | 3時間 | 4時間 | 3時間 | 8時間 | 8時間 | 12時間 |
YRP ホール | 1 | 400 | 120 | 110,000 | 143,000 | ー | 253,000 | ー | ー |
会議室1 | 2 | 178 | 54 | 23,100 | 30,800 | 25,300 | 53,900 | 56,100 | 79,200 |
会議室2 | 2 | 37 | 16 | 7,260 | 9,680 | 7,920 | 16,940 | 17,600 | 24,860 |
会議室4 | 1 | 31 | 12 | 5,280 | 7,040 | 5,720 | 12,320 | 12,760 | 18,040 |
研修室1・2 | 5 | 220 | 50 | 21,450 | 28,600 | 23,430 | 50,050 | 52,030 | 73,480 |
- 注1:シアター形式で椅子のみ配置した場合は、270人です。
- 注2:原則として、土休日のご予約は承っておりません。
YRPセンター1番館 1階・2階 フロアマップ
設備機器料金
YRPホール設備機器料金
(消費税込)
設備機器 | 仕様 | 料金(円/台) | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター(天井吊下) | 7,500lm | 8,800 | |
スクリーン(天井吊下) | 16:10 200インチ | 7,700 | |
プロジェクター(可搬) | 4,700lm | 5,500 | |
スクリーン(可搬) | アスペクトフリー 100インチ | 1,100 | |
ワイヤレスマイク | ハンド型 | 2,200 | 4chまで |
ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1,100 | 2chまで |
ワイヤードマイク | 1,100 | 8本まで | |
マイクスタンド | テーブル置型、スタンド型 | 0 | マイクに付属 |
講演台 | 2,200 | ||
CDプレーヤー | 1,100 | ||
同時通訳ユニット | 11,000 | ||
同時通訳イヤホン | 赤外線方式 | 110 | 90台まで |
展示パーテーション | サイズ(1800x1400) | 3,300 |
会議室設備機器料金
(消費税込)
設備機器 | 仕様 | 料金(円/台) | 備考 |
---|---|---|---|
スクリーン(天井吊下) | 16:9 150インチ | 6,600 | 会議室1のみ |
スクリーン(可搬) | アスペクトフリー 100インチ | 1,100 | |
プロジェクター(可搬) | 4,700lm | 5,500 | |
ワイヤレスマイク | ハンド型 | 2,200 | 2chまで |
ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1,100 | 2chまで |
ワイヤードマイク | 1,100 |